产品优势特点
全自动微生物鉴定药敏分析仪
· 一体化设计
该系统包含加样、孵育、检测等模块,实现了加样、孵育、检测的一体化;
· 多方法AI智能检测
比色与比浊联合测定,4波长同时检测,定时不间断自动判读,AI智能算法模型,结果更准确;
· 高通量
64卡位高通量孵育舱,满足各级用户检测需求;
· 自动识别
条码阅读器模块,实现了试剂信息和板卡信息的自动识别;
· 信息互联互通
可通过微生物实验室管理系统实现质谱和药敏信息无缝对接,还能和LIS系统对接,全程条码无纸化管理。
药敏及鉴定药敏检测试剂
·检测目录全面
产品涵盖真菌、链球菌、革兰氏阳性菌、肠杆菌、非发酵菌等五大类,鉴定种类达到400多种,满足用户绝大部分需求;
· 药敏梯度广
覆盖抗生素种类多,药敏梯度广,实现了真实MIC值检测;真菌药敏包括酵母样真菌、隐球菌、丝状真菌,包涵种类更广。
配套试剂耗材:
序号 | 平台编码 | 产品名称 | 注册证 | 包装规格 | 生产企业 |
1 | YH00351741 | 链球菌药敏检测试剂盒(比色/比浊法) | 豫械注准20212401041 | 10测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
2 | YH00351632 | 非发酵菌药敏检测试剂盒(比色/比浊法) | 豫械注准20212401042 | 10测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
3 | YH00336128 | 真菌药敏检测试剂盒(比色/比浊法) | 豫械注准20212401012 | 10测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
4 | YH00311422 | 肠杆菌药敏检测试剂盒(比色/比浊法) | 豫械注准20202400717 | 10测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
5 | YH00336173 | 革兰阳性菌药敏检测试剂盒(比色/比浊法) | 豫械注准20212401011 | 10测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
6 | NSCW00009195 | 酵母样真菌鉴定药敏试剂盒 (比色/比浊法) | 豫械注准20222400860 | 10测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
7 | NSCW00003816 | 革兰阳性菌鉴定药 | 豫械注准 | 10测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
8 | NSCW00003855 | 革兰阴性菌鉴定药 | 豫械注准 | 10测试/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
AutoMic-i600
Classification